Les charges financières, Les frais de personnel , les achats et frais externes
Charges financières
| Charges financières | Montant |
| 2021 | 171385,06 |
| 2022 | 213812,36 |
| 2023 | 257643,43 |

Frais de personnel
| Frais de personnel | Montant |
| 2021 | 7943950,49 |
| 2022 | 8598377,93 |
| 2023 | 9243064,74 |

Achats et charges externes
| Achats et charges externes | Montant |
| 2021 | 2225146,12 |
| 2022 | 2724067,18 |
| 2023 | 2996548,67 |

Consultez les autres montants du budget communal de saint jean de védas
| Dépenses | Dettes |
Charges |
Recettes |





